- होम
- निर्देशिका
- नज़दीकी शहरों तक दूरी
लखनऊ से नज़दीकी शहरों तक दूरी
लखनऊ से नज़दीकी शहरों तक सीधी दूरी। यह सड़क की दूरी नहीं है।
19 शहर
फ़ीचर्ड जगह खाली है
यहाँ आपका व्यवसाय हो सकता है
«नज़दीकी शहरों तक दूरी» में सबसे ऊपर — फ़ोटो और «फ़ीचर्ड» निशान के साथ।
यह जगह लें
| शहर | क्षेत्र | सीधी दूरी | दिशा | जनसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| Sandila | — | 49 किमी सीधी रेखा में | उ प | 1,17,785 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Biswan | — | 72 किमी सीधी रेखा में | उ | 1,10,639 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kanpur | — | 74 किमी सीधी रेखा में | द प | 44,13,625 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jagdishpur | — | 75 किमी सीधी रेखा में | द पू | 1,41,787 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Raebareli | — | 75 किमी सीधी रेखा में | द पू | 4,34,558 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lalganj | — | 75 किमी सीधी रेखा में | द | 1,48,883 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Colonelganj | — | 83 किमी सीधी रेखा में | उ पू | 1,33,368 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sitapur | — | 84 किमी सीधी रेखा में | उ | 4,33,446 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Laharpur | — | 96 किमी सीधी रेखा में | उ | 1,10,881 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Raniyan | — | 99 किमी सीधी रेखा में | द प | 1,13,210 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hardoi | — | 101 किमी सीधी रेखा में | उ प | 4,55,293 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Fatehpur | — | 103 किमी सीधी रेखा में | द | 4,72,254 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bahraich | — | 104 किमी सीधी रेखा में | उ पू | 5,17,750 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kannauj | — | 104 किमी सीधी रेखा में | प | 2,16,663 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gonda | — | 106 किमी सीधी रेखा में | पू | 4,36,901 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Faizabad | — | 120 किमी सीधी रेखा में | पू | 8,71,744 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Khaga | — | 121 किमी सीधी रेखा में | द | 1,06,989 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lakhimpur | — | 123 किमी सीधी रेखा में | उ | 4,57,169 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| New Delhi देश की राजधानी | — | 416 किमी सीधी रेखा में | उ प | 3,14,22,508 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
दूरियाँ सीधी रेखा में हैं। इस साइट पर सड़क मार्ग का इंजन नहीं है।